产品中心
Product Center
产品简介
MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。微泄漏密封性检测仪专业适用于各种空的/预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、奶粉罐、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。本密封仪采用先进的设计和严谨、科学的计算方法保证了其快速测试和高准确度及高稳定性。亦可满足用户的非标准(软件或测试夹具)定制。
微泄漏无损密封测试仪
泄漏试验方法比较 | ||
比较项目 | 水浴法测试 | 微泄漏检测 |
能够检测的最小孔径 | 10~20μm | <1μm可检出 |
测试时间 | >30s | 10s左右 |
示值管理 量化 | 感官试验,量化难 | 泄漏量、泄露孔径 |
再现性 | 重复性差 | 可进行数值再现 |
破坏/非破坏性 | 破坏试验 | 非破坏性试验 |
试验介质 | 水(需要维护) | 空气 |
人为错误 | 小泄漏不易发现 | 数值管理,无需人工 |
漏点确认 | 可以定位漏点 | 不能确认漏点 |
执行标准
《ASTM F2338-13 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》 《USP1207美国药典标准 》
《药品GMP指南——无菌药品》 11.1密封完整性测试
《中国药典》 2020年版四部 微生物检查法
《化学药品注射剂包装系统密封性研究技术指南(试行)》
《YYT 0681.18-2020 无菌医疗器械包装试验方法第18部分:用真空衰减法无损检验包装泄漏》
测试原理
通过标准腔与测试腔的压力比对,来判定测试腔是否存在气体泄漏。
基准容器和被测容器都是确保密封不存在泄漏的,将试样放入被测容器后,由于试样的气体泄漏导致被测容器的压 力变化,通过差压传感器检测到压力的变化量,再通过公式计算可推导出泄漏孔径和泄漏流量
测试方法 | 方法解释 |
单传感器测试技术 | 单传感器一般指使用一个压力传感器,压力传感器与测试腔连接,通过传感器的压 力变化判断测试结果。 此技术检测精度较低,一般可检测5ccm (约25μm漏孔)。 其检测精度取决于压力传感器的精度。 |
双传感器测试技术 | 一般指使用压力传感器和差压传感器两种传感器配合,采用双腔对比测试,通过监 控差压传感器的压力变化判断测试结果。 此技术检测精度较高,可以分辨3μ以下的泄漏。 |
多传感器测试技术 | 在双传感器技术基础上增加力传感器或其他类型传感器,通过多传感器比较,提高 测试精度和准确度并可以计算出泄漏孔径。 |
技术优势
★内置10吋触摸屏电脑 与外置电脑可选;
★ 可精确显示泄漏孔径(≥1μm )及泄漏量 ;
★测试腔与主机为分体布局,一套测试腔适用5种以上规格试样;
★测试腔为铝合金或不锈钢制造,气动夹持;
★内置流量计,一键完成流量校准;
★具备零点、漏孔、流量3种校准方式;
★测试结果具备压力衰减、泄漏孔径、泄漏流量三种判断模式
★测试结果流量误差≤0.1sccm
★真空分辨率≤1pa/0.01mbar/0.0001psi
★具备( kpa/mbar/pa/psi )等测试单位转换
★可检测西林瓶,输液袋,隐形眼镜、奶粉罐,电子配件等各种软、硬试样的正负压力衰减测试;
主要参数
参数名称/设备型号 | MLT-V100 | MLT-V100(T) | MLT-V100(P) |
测试方法 | 真空衰减法 | 真空衰减法/压力衰减法 | |
测控技术 | 微电脑,双传感器测试技术 | ||
真空方式 | 真空泵 | ||
正压方式 | 无 | 外接气源 | |
测试单位 | kPa/mbar/psi/Pa | ||
分辨率 | 1Pa | 0.1Pa | |
测试范围 | -99~0kPa | -99~400kPa | |
测量范围 | ≥0.01ccm (约1μm ) | ||
测试精度 | ±0.2μm (≥3μm ) | ||
测试精度 | ±0.3μm (<3μm ) | ||
主控芯片 | STM微电脑芯片 | ||
采集频率 | 50~200Hz | ||
操控方式 | 7”液晶触摸屏 | 10.1”液晶触摸屏 | 电脑软件 |
操控系统 | 单片机系统 | 单片机系统 | |
审计追踪 | 审计追踪 | ||
数据存储 | 600组 | 无上限 | |
数据传输 | USB/RS232/485 | ||
键盘鼠标 | 不支持 | 支持 | |
报告方式 | 微型打印机 | 微型打印机/A4报告 | A4报告 |
电源 | 220V 50Hz | ||
气源压力 | 无 | ≥0.5MPa | |
气源接口 | φ6mm聚氨酯管 | ||
外观材质 | 工程塑料/不锈钢 | ||
外形尺寸 | 320(L)×480(W)×320(H) | 340(L)×480(W)×320(H) | 340(L)×470(W)×320(H) |
设备重量 | 约20kg | ||
夹具配置 | 手动/自动夹具 |
相关产品推荐