产品中心
Product Center
产品简介
白度测定仪WM-02适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量,可以准确地测出与视感度相一致的白度值。
白度仪
测试原理
仪器利用积分球实现绝对光谱漫反射率的测量,由卤钨灯发出的光线,经聚光镜和滤色片成兰紫色光线,进入积分球,光线在积分球内壁漫反射后,照射在测试口的试样上,由试样反射的光线经聚光镜、光栏滤色片组后由硅光电池接收,转换成电信号。另有一路硅光电池接收球体内的基底信号。两路电信号分别放大,混合处理,测定结果。
技术参数
指标 | 参数 |
测量范围 | 0-199.9 |
测量方式 | R457蓝光白度 |
光 源 | LED光源 |
照测条件 | 符合GB/T3978规定45/0 |
显示器 | LCD液晶显示器 |
测量孔径 | φ30mm |
最小示值 | 0.1 |
零点漂移 | ≤0.2/10min |
示值漂移 | ≤0.3/3min |
使用环境 | 温度(5℃~35℃); 湿度(≤85%RH) |
运输,贮存环境 | 温度(-20℃~50℃); 湿度(≤90%RH) |
重 量 | 6.5kg |
应用范围
产品名称 | 适用范围 |
油漆涂料 | 用于测试油漆、涂料、油墨等的白度和吸收值 |
纸张 | 检测纸张的荧光白度 |
镀铝 | 可以测试铝箔的透明度、不透明度、白度 |
塑料 | 白度测定仪用于塑料、粉末的白度测量 |
相关产品推荐